球员数据

# 球员在球场上 位置 出场次数 分钟 进球 助球 黄牌 红牌
16 扬 · 库赫塔 前锋 27 1766 15 3 5 0
7 尼科拉 · 斯坦丘 中场 30 2093 12 6 2 0
12 阿布杜拉 · 西马 前锋 21 1455 11 4 5 1
9 彼得 · 奥拉因卡 中场 24 1647 6 4 3 0
3 托马斯 · 霍列什 后卫 24 1520 6 2 2 0
15 翁德热 · 库德拉 后卫 29 2395 6 0 4 0
17 卢卡斯 · 普罗沃德 中场 28 2018 4 8 2 0
11 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 前锋 22 725 4 2 2 0
33 佩塔尔· 穆萨 前锋 14 463 4 0 2 0
32 翁德热 · 林格尔 中场 27 1009 4 0 3 0
18 扬 · 博日尔 后卫 27 2252 3 3 3 0
28 卢卡斯 · 马索普斯特 中场 26 1751 2 4 4 0
19 奥斯卡 · 多尔列 中场 26 1639 2 0 6 0
5 亚历山大 · 巴赫 后卫 17 1191 1 4 3 0
14 迈克 · 范布仁 前锋 11 482 1 2 1 0
32 翁德热 · 林格尔 中场 1 56 1 1 0 0
2 大卫 · 霍沃尔卡 后卫 1 90 1 0 0 0
9 彼得 · 奥拉因卡 中场 1 36 1 0 0 0
25 亚库布 · 赫罗马达 中场 1 74 1 0 0 0
24 拉吉斯拉夫 · 塔卡奇 后卫 6 234 1 0 0 0
29 尤素福 · 希拉尔 前锋 8 135 1 0 3 0
23 彼得 · 谢夫奇克 中场 15 945 0 4 0 0
5 夫拉蒂米尔 · 楚法尔 后卫 5 367 0 3 1 0
2 大卫 · 霍沃尔卡 后卫 8 513 0 2 1 0
14 迈克 · 范布仁 前锋 1 90 0 1 0 0
11 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 前锋 1 56 0 1 0 0
6 大卫· 齐马 后卫 21 1556 0 1 2 0
27 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 中场 25 1018 0 1 3 0
30 塔拉斯 · 卡恰拉巴 后卫 1 90 0 0 0 0
19 奥斯卡 · 多尔列 中场 1 90 0 0 0 0
33 佩塔尔· 穆萨 前锋 1 34 0 0 0 0
3 托马斯 · 霍列什 后卫 1 74 0 0 0 0
27 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 中场 1 16 0 0 0 0
5 亚历山大 · 巴赫 后卫 1 16 0 0 0 0
28 卢卡斯 · 马索普斯特 中场 1 90 0 0 0 0
0 托马斯 · 里戈 中场 1 10 0 0 0 0
20 米哈尔 · 贝兰 中场 1 90 0 0 0 0
41 德尼斯 · 维辛斯基 中场 2 33 0 0 0 0
37 马捷 · 尤拉塞克 中场 2 73 0 0 0 0
0 达尼尔 · 萨麦克 中场 2 162 0 0 0 0
26 托马斯 · 马林斯基 中场 4 105 0 0 0 0
4 翁德热 · 卡拉菲阿特 后卫 5 174 0 0 0 0
20 米哈尔 · 贝兰 中场 6 245 0 0 0 0
30 塔拉斯 · 卡恰拉巴 后卫 10 625 0 0 3 0
4 西蒙 · 德利 后卫 12 864 0 0 1 0
25 亚库布 · 赫罗马达 中场 14 594 0 0 2 0

生成统计数据: 19.01.2021/ 17:51