球员数据

# 球员在球场上 位置 出场次数 分钟 进球 助球 黄牌 红牌
26 伊万 · 史兰兹 前锋 29 1870 10 4 5 0
32 翁德热 · 林格尔 中场 31 1817 14 0 3 0
5 亚历山大 · 巴赫 后卫 26 2257 3 9 4 0
16 扬 · 库赫塔 前锋 16 994 9 2 2 1
9 彼得 · 奥拉因卡 中场 24 1595 6 4 3 0
7 尼科拉 · 斯坦丘 中场 16 1158 3 6 1 0
22 米哈尔 · 柯尔曼奇克 前锋 14 464 4 4 3 0
11 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 前锋 20 984 6 2 1 0
8 卢卡斯 · 马索普斯特 中场 18 1135 0 7 1 0
13 达尼尔 · 萨麦克 中场 19 942 3 3 1 0
19 奥斯卡 · 多尔列 中场 23 1628 1 4 2 1
27 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 中场 29 1306 4 1 7 0
10 斯尔詹 · 普拉夫希奇 中场 24 1062 1 3 1 1
17 卢卡斯 · 普罗沃德 中场 6 419 3 0 1 0
21 麦德斯-埃米尔 · 马德森 中场 12 365 0 3 0 0
15 翁德热 · 库德拉 后卫 13 823 3 0 2 0
23 彼得 · 谢夫奇克 中场 16 1091 1 2 1 0
3 托马斯 · 霍列什 后卫 27 2190 2 1 3 0
33 大卫 · 尤拉塞克 后卫 11 742 1 1 2 0
20 乌邦 · 埃克帕伊 中场 12 603 1 1 2 0
14 丹尼尔 · 菲拉 前锋 12 383 1 1 1 0
18 扬 · 博日尔 后卫 5 450 0 1 1 0
2 大卫 · 霍沃尔卡 后卫 8 701 0 1 3 0
20 伊拉 · 索尔 中场 10 546 1 0 0 0
6 马克西姆 · 塔洛维罗夫 后卫 11 341 0 1 3 1
25 亚库布 · 赫罗马达 中场 22 1310 1 0 5 0
30 塔拉斯 · 卡恰拉巴 后卫 22 1717 1 0 3 0
4 阿伊哈姆 · 奥苏 后卫 25 2060 1 0 4 1
35 摩西 · 乌索尔 前锋 1 11 0 0 1 0
35 丹尼尔 · 史米戈 前锋 1 17 0 0 0 0
14 菲利普 · 霍尔斯基 前锋 1 4 0 0 0 0
24 拉吉斯拉夫 · 塔卡奇 后卫 2 109 0 0 0 0
14 迈克 · 范布仁 前锋 2 41 0 0 0 0
33 佩塔尔· 穆萨 前锋 2 80 0 0 0 0
12 阿布杜拉 · 西马 前锋 3 107 0 0 0 0
6 大卫· 齐马 后卫 4 228 0 0 1 0

生成统计数据: 15.05.2022/ 20:22