球员数据
# | 守门员 | 出场时间 | 出场次数 | 失球数 | 零封场次 | 乌龙球数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 普热米斯尔 · 科瓦日 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 马蒂亚什 · 瓦格内尔 | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 翁德热 · 科拉日 | 26 | 2340 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
13 | 扬 · 斯特伊斯卡尔 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 球员在球场上 | 位置 | 出场次数 | 分钟 | 进球 | 助球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 扬 · 库赫塔 | 前锋 | 22 | 1482 | 13 | 3 | 5 | 0 |
7 | 尼科拉 · 斯坦丘 | 中场 | 26 | 1886 | 11 | 5 | 2 | 0 |
12 | 阿布杜拉 · 西马 | 前锋 | 18 | 1268 | 11 | 4 | 5 | 1 |
17 | 卢卡斯 · 普罗沃德 | 中场 | 26 | 1966 | 4 | 8 | 2 | 0 |
9 | 彼得 · 奥拉因卡 | 前锋 | 20 | 1408 | 6 | 3 | 3 | 0 |
11 | 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 | 前锋 | 19 | 610 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | 托马斯 · 霍列什 | 中场 | 20 | 1238 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | 翁德热 · 库德拉 | 后卫 | 24 | 1990 | 6 | 0 | 4 | 0 |
28 | 卢卡斯 · 马索普斯特 | 中场 | 24 | 1605 | 2 | 4 | 4 | 0 |
18 | 扬 · 博日尔 | 后卫 | 24 | 1982 | 3 | 2 | 3 | 0 |
23 | 彼得 · 谢夫奇克 | 中场 | 12 | 737 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 | 佩塔尔· 穆萨 | 前锋 | 14 | 463 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | 夫拉蒂米尔 · 楚法尔 | 后卫 | 5 | 367 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | 翁德热 · 林格尔 | 中场 | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 大卫 · 霍沃尔卡 | 后卫 | 8 | 513 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | 奥斯卡 · 多尔列 | 中场 | 21 | 1284 | 2 | 0 | 4 | 0 |
32 | 翁德热 · 林格尔 | 中场 | 23 | 778 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 大卫 · 霍沃尔卡 | 后卫 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亚库布 · 赫罗马达 | 中场 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 彼得 · 奥拉因卡 | 前锋 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 迈克 · 范布仁 | 前锋 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 | 前锋 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 尤素福 · 希拉尔 | 前锋 | 4 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | 拉吉斯拉夫 · 塔卡奇 | 后卫 | 6 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 迈克 · 范布仁 | 前锋 | 6 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 亚历山大 · 巴赫 | 后卫 | 12 | 786 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | 大卫· 齐马 | 后卫 | 17 | 1456 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 | 中场 | 20 | 826 | 0 | 1 | 3 | 0 |
30 | 塔拉斯 · 卡恰拉巴 | 后卫 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 佩塔尔· 穆萨 | 前锋 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 | 中场 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 托马斯 · 霍列什 | 中场 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 卢卡斯 · 马索普斯特 | 中场 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 米哈尔 · 贝兰 | 中场 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 德尼斯 · 维辛斯基 | 中场 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 亚历山大 · 巴赫 | 后卫 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 奥斯卡 · 多尔列 | 中场 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 马捷 · 尤拉塞克 | 前锋 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 米哈尔 · 贝兰 | 中场 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 托马斯 · 马林斯基 | 中场 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 翁德热 · 卡拉菲阿特 | 后卫 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 塔拉斯 · 卡恰拉巴 | 后卫 | 7 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 西蒙 · 德利 | 后卫 | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亚库布 · 赫罗马达 | 中场 | 11 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生成统计数据: 19.01.2021/ 17:51