球员名单 women

门将

# 姓名 出生日期 年龄
33 巴尔博拉 · 沃季科娃 13. 9. 1996 23 岁
24 巴尔博拉 · 斯拉德卡 6. 9. 1993 26 岁
1 奥利维亚 · 卢卡肖娃 4. 6. 2001 18 岁

后卫

# 姓名 出生日期 年龄
4 基拉 · 斯耶曼 18. 8. 1987 32 岁
3 尼科拉 · 塞德拉奇科娃 6. 9. 1990 29 岁
5 维罗尼卡 · 平佐娃 15. 11. 1989 30 岁
15 阿德拉 · 马胡特科娃 27. 2. 2001 18 岁
13 伊特卡 · 赫拉斯塔科瓦 13. 10. 1993 26 岁
14 13. 4. 1995 24 岁
17 阿内塔 · 杰齐诺娃 9. 3. 1994 25 岁
20 迪亚纳 · 巴尔托维乔娃 20. 5. 1993 26 岁
9 埃瓦 · 巴尔托纽瓦 17. 10. 1993 26 岁

中场

# 姓名 出生日期 年龄
12 德尼萨 · 维塞拉 8. 1. 1998 21 岁
21 卡特日纳 · 斯维特科娃 20. 3. 1996 23 岁
10 布兰卡 · 皮耶尼奇科瓦 11. 4. 1980 39 岁
25 特雷扎 · 克雷奇日科娃 21. 6. 1996 23 岁
7 17. 12. 1987 32 岁
26 米哈尔拉 · 杜布佐瓦 17. 1. 1999 20 岁
6 卡米拉 · 杜布佐瓦 17. 1. 1999 20 岁
19 佩特拉 · 吉维肖娃 5. 6. 1984 35 岁
11 夫拉尼 · 切尔娜 22. 7. 1997 22 岁

前锋

# 姓名 出生日期 年龄
16 特雷扎 · 谢维耶奇科娃 4. 5. 1998 21 岁
18 艾殊利 · 赫恩登 4. 8. 1994 25 岁