球员名单 women

门将

# 姓名 出生日期 年龄
33 巴尔博拉 · 沃季科娃 13. 9. 1996 24 岁
24 巴尔博拉 · 斯拉德卡 6. 9. 1993 27 岁
1 奥利维亚 · 卢卡肖娃 4. 6. 2001 19 岁

后卫

# 姓名 出生日期 年龄
4 基拉 · 斯耶曼 18. 8. 1987 33 岁
3 尼科拉 · 塞德拉奇科娃 6. 9. 1990 30 岁
5 维罗尼卡 · 平佐娃 15. 11. 1989 31 岁
7 西莫娜 · 内茨多娃 20. 1. 1994 26 岁
6 米哈埃拉 · 克希罗娃 3. 2. 2000 20 岁
22 安德雷亚 · 亚尔霍夫斯卡 10. 11. 1993 27 岁
17 阿内塔 · 杰齐诺娃 9. 3. 1994 26 岁
14 塞雷娜 · 布拉克武德 7. 3. 1997 23 岁
20 迪亚纳 · 巴尔托维乔娃 20. 5. 1993 27 岁

中场

# 姓名 出生日期 年龄
26 劳拉 · 任贝里奥娃 20. 8. 2001 19 岁
12 德尼萨 · 维塞拉 8. 1. 1998 22 岁
21 卡特日纳 · 斯维特科娃 20. 3. 1996 24 岁
9 米亚 · 佩尔森 15. 7. 1990 30 岁
25 特雷扎 · 克雷奇日科娃 21. 6. 1996 24 岁
19 佩特拉 · 吉维肖娃 5. 6. 1984 36 岁
11 夫拉尼 · 切尔娜 22. 7. 1997 23 岁

前锋

# 姓名 出生日期 年龄
16 特雷扎 · 谢维耶奇科娃 4. 5. 1998 22 岁
27 特雷扎 · 科扎罗娃 18. 10. 1991 29 岁