球员名单 women
门将
# | 姓名 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|
24 | 巴尔博拉 · 斯拉德卡 | 6. 9. 1993 | 29 岁 |
1 | 奥利维亚 · 卢卡肖娃 | 4. 6. 2001 | 21 岁 |
26 | 20. 3. 2003 | 20 岁 |
后卫
# | 姓名 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|
17 | 加布列拉 · 什拉伊索娃 | 7. 4. 2000 | 22 岁 |
7 | 西莫娜 · 内茨多娃 | 20. 1. 1994 | 29 岁 |
6 | 米哈埃拉 · 克希罗娃 | 3. 2. 2000 | 23 岁 |
77 | 15. 1. 1994 | 29 岁 | |
14 | 3. 4. 2005 | 17 岁 | |
20 | 迪亚纳 · 巴尔托维乔娃 | 20. 5. 1993 | 29 岁 |
中场
# | 姓名 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|
21 | 9. 3. 2006 | 17 岁 | |
12 | 德尼萨 · 维塞拉 | 8. 1. 1998 | 25 岁 |
4 | 1. 11. 2004 | 18 岁 | |
10 | 马尔季纳 · 舒尔诺夫斯卡 | 10. 2. 1999 | 24 岁 |
15 | 4. 8. 2000 | 22 岁 | |
8 | 5. 11. 2002 | 20 岁 | |
28 | 2. 1. 2003 | 20 岁 | |
22 | 21. 3. 2007 | 15 岁 | |
25 | 特雷扎 · 克雷奇日科娃 | 21. 6. 1996 | 26 岁 |
18 | 3. 8. 2005 | 17 岁 | |
19 | 佩特拉 · 吉维肖娃 | 5. 6. 1984 | 38 岁 |
前锋
# | 姓名 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|
9 | 27. 10. 1998 | 24 岁 | |
16 | 特雷扎 · 谢维耶奇科娃 | 4. 5. 1998 | 24 岁 |
27 | 特雷扎 · 科扎罗娃 | 18. 10. 1991 | 31 岁 |
11 | 夫拉尼 · 切尔娜 | 22. 7. 1997 | 25 岁 |