一线队名单

门将

# 姓名 出生日期 年龄 身高 体重
34 扬 · 西罗特尼克 16. 4. 2002 18 岁
30 亚库布 · 马尔科维奇 13. 7. 2001 19 岁
31 普热米斯尔 · 科瓦日 14. 10. 1985 35 岁
1 翁德热 · 科拉日 17. 10. 1994 26 岁

后卫

# 姓名 出生日期 年龄 身高 体重
6 大卫· 齐马 8. 11. 2000 20 岁
4 穆罕穆德· 迪扎尼 10. 7. 1997 23 岁
24 拉吉斯拉夫 · 塔卡奇 15. 7. 1996 24 岁
15 翁德热 · 库德拉 26. 3. 1987 33 岁
16 达尼埃尔 · 科赛克 19. 5. 2001 19 岁
2 大卫 · 霍沃尔卡 7. 8. 1993 27 岁
3 托马斯 · 霍列什 31. 3. 1993 27 岁
25 麦克尔 · 夫利德利赫 27. 2. 1990 30 岁
5 夫拉蒂米尔 · 楚法尔 22. 8. 1992 28 岁
18 扬 · 博日尔 11. 1. 1991 29 岁

中场

# 姓名 出生日期 年龄 身高 体重
27 伊布拉希姆 · 本杰明 · 特劳雷 16. 9. 1988 32 岁
23 彼得 · 谢夫奇克 4. 5. 1994 26 岁
7 尼科拉 · 斯坦丘 7. 5. 1993 27 岁
17 卢卡斯 · 普罗沃德 23. 10. 1996 24 岁
9 彼得 · 奥拉因卡 16. 11. 1995 25 岁
28 卢卡斯 · 马索普斯特 12. 2. 1993 27 岁
13 帕特里克· 赫列布兰德 16. 5. 1999 21 岁
20 若昂 · 费利佩 24. 6. 2001 19 岁
19 奥斯卡 · 多尔列 19. 7. 1998 22 岁
26 卢卡斯 · 切尔弗 10. 4. 2001 19 岁

前锋

# 姓名 出生日期 年龄 身高 体重
11 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 1. 9. 1990 30 岁
33 佩塔尔· 穆萨 4. 3. 1998 22 岁
29 尤素福 · 希拉尔 12. 6. 1993 27 岁