球员数据

# 球员在球场上 位置 出场次数 分钟 进球 助球 黄牌 红牌
21 米兰 · 斯柯达 前锋 27 1865 11 5 2 0
10 约赛夫 · 胡什巴乌尔 中场 28 2133 3 7 6 0
8 亚罗米尔 · 兹姆尔哈尔 中场 21 1333 5 4 0 0
17 米罗斯拉夫 · 斯托赫 中场 25 1925 4 3 1 0
14 迈克 · 范布仁 前锋 16 889 5 1 1 0
22 托马斯 · 索切克 中场 27 2199 3 1 5 0
11 斯坦尼斯拉夫 · 特茨尔 前锋 11 445 3 0 2 0
27 Tomáš NECID 前锋 15 316 3 0 1 0
7 DANNY 中场 21 1097 1 2 6 0
26 亚库布 · 赫罗马达 中场 14 782 0 2 5 0
6 扬 · 西科拉 中场 17 954 2 0 6 0
25 麦克尔 · 夫利德利赫 后卫 19 1520 1 1 5 0
3 Eduard SOBOL 后卫 20 1539 1 1 3 0
18 扬 · 博日尔 后卫 26 2295 0 2 7 0
15 翁德热 · 库德拉 后卫 7 470 0 1 1 0
5 Halil ALTINTOP 中场 8 400 1 0 0 0
19 西蒙 · 德利 后卫 10 803 1 0 2 0
13 米哈尔 · 加德 · 加杜久伊 后卫 20 1584 1 0 5 0
4 亚库布 · 尤加斯 后卫 28 2520 1 0 4 0
23 Jasmin ŠČUK 中场 1 80 0 0 1 0
20 Jiří BÍLEK 后卫 1 90 0 0 1 0
81 Dušan ŠVENTO 后卫 2 49 0 0 0 0
5 Per-Egil FLO 后卫 2 180 0 0 0 0
Lukáš POKORNÝ 后卫 3 270 0 0 1 0
24 木利斯 · 梅沙诺维奇 前锋 3 141 0 0 0 0
9 Ruslan MINGAZOV 中场 3 149 0 0 0 0
12 Pavel BUCHA 中场 5 202 0 0 0 0
29 Ruslan ROTAŇ 中场 7 594 0 0 1 0

生成统计数据: 28.05.2018/ 12:54