球员名单 women

门将

# 姓名 出生日期 年龄
33 巴尔博拉 · 沃季科娃 13. 9. 1996 22 岁
24 巴尔博拉 · 斯拉德卡 6. 9. 1993 25 岁
1 29. 5. 1994 24 岁

后卫

# 姓名 出生日期 年龄
3 尼科拉 · 塞德拉奇科娃 6. 9. 1990 28 岁
5 维罗尼卡 · 平佐娃 15. 11. 1989 29 岁
7 西莫娜 · 内茨多娃 20. 1. 1994 24 岁
18 11. 12. 1996 22 岁
22 安德雷亚 · 亚尔霍夫斯卡 10. 11. 1993 25 岁
13 伊特卡 · 赫拉斯塔科瓦 13. 10. 1993 25 岁
17 阿内塔 · 杰齐诺娃 9. 3. 1994 24 岁
20 迪亚纳 · 巴尔托维乔娃 20. 5. 1993 25 岁
9 埃瓦 · 巴尔托纽瓦 17. 10. 1993 25 岁

中场

# 姓名 出生日期 年龄
12 德尼萨 · 维塞拉 8. 1. 1998 20 岁
21 卡特日纳 · 斯维特科娃 20. 3. 1996 22 岁
10 布兰卡 · 皮耶尼奇科瓦 11. 4. 1980 38 岁
25 特雷扎 · 克雷奇日科娃 21. 6. 1996 22 岁
19 佩特拉 · 吉维肖娃 5. 6. 1984 34 岁

前锋

# 姓名 出生日期 年龄
16 特雷扎 · 谢维耶奇科娃 4. 5. 1998 20 岁
11 25. 10. 1998 20 岁
27 特雷扎 · 科扎罗娃 18. 10. 1991 27 岁